Salaire (winwage)
Description
Salaire (Winwage) | ||
Historique des modifications | ||
Catégorie | Mise à jour | Résumé |
---|---|---|
29.0.2.x - Pas encore publiée | ||
[Fonctionnalité] | 21.02.2025 07:44 | v29.0.2.0 AVS21 : Rentiers - Option de renonciation à la franchise AVS |
[Fonctionnalité] | 21.02.2025 07:43 | v29.0.2.0 AVS21 : Femmes - Augmentation progressive de l'âge de la retraite |
29.0.1.x - Publiée le 23.01.2025 | ||
[Paramétrage] | 23.01.2025 13:15 | Passage version v28 à v29 |
28.0.1.0 - Publiée le 25.01.2024 | ||
[Ergonomie] | 10.01.2025 09:09 | v28.0.1.13 Reprise des barèmes cantonaux IS : améliorations suite aux changements de dénomination définis par l'AFC |
[Fonctionnalité] | 23.10.2024 15:55 | v28.0.1.12 Filtres de recherche des collaborateurs : ajout du critère Taux d'occupation (de - à) |
[Fonctionnalité] | 23.10.2024 09:42 | v28.0.1.11 Amélioration des "Décomptes Annuels>Attestations" |
[Ergonomie] | 23.10.2024 09:40 | v28.0.1.8 Imputation Comptable : Ajout de filtres supplémentaires pour l'extraction des collaborateurs |
[Ergonomie] | 22.07.2024 13:09 | v28.0.1.7 Coordonnées bancaires des collaborateurs : amélioration avec un indicateur de validité de l'IBAN |
[0_Pas un bogue] | 04.07.2024 13:45 | Passage version v27 à v28 |
27.0.1.0 - Publiée le 23.12.2022 | ||
[Ergonomie] | 12.10.2023 13:03 | Amélioration de la cohérence des données du personnel (état civil, code IS, informations du conjoint) |
[Fonctionnalité] | 09.08.2023 16:36 | Intégration de données externes : Import des heures analytiques depuis fichiers Excel Baubit |
[Fonctionnalité] | 14.02.2023 14:47 | Fiche de salaires : possibilité d'enregistrer des PDF séparés pour chaque collaborateur |
[Ergonomie] | 09.02.2023 12:25 | Amélioration de l'accès à la ventilation comptable par classification |
[Fonctionnalité] | 30.01.2023 12:28 | Certificats de salaires : modification impression textes standardisés (formulaire 2022.05) |
[Fonctionnalité] | 18.01.2023 12:31 | Certificats de salaires : possibilité d'enregistrer des PDF séparés pour chaque collaborateur |
Premières Précédentes 1 2 3 4 5 6 Suivantes Dernières |